серия АДК (Cummins) 27-1500 кВА

Поиск оборудования по параметрам:

  
Модель Мощность, кВт/кВА Двигатель Расход
топлива,
л\ч
Габаритные размеры -
открытое исполнение, Ш*В*Г
Габаритные размеры -
в кожухе, Ш*В*Г
Заказ
Основная Резервная Производитель Модель
СЭЛМА АДК30 22/27 24/30 Cummins 4B3.9-G1 6,5 1760×810×1370 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК30 22/27 24/30 Cummins 4B3.9-G2 6,5 1760×810×1400 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК40 30/38 33/40 Cummins 4BT3.9-G1 9 1783×810×1460 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК40 30/38 33/40 Cummins 4BT3.9-G2 9 1783×810×1460 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК45 36/45 40/50 Cummins 4BTA3.9-G2 11,28 1800×810×1460 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК50 40/50 44/55 Cummins 4BTA3.9-G2 11,28 1800×810×1460 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК60 50/63 55/70 Cummins 4BTA3.9-G2 12,5 1800×810×1460 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК70 56/70 62/78 Cummins 6BT5.9-G1 18 1800×810×1460 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК80 64/80 70/88 Cummins 6BT5.9-G1 18 1800×810×1460 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК90 72/90 80/100 Cummins 6BT5.9-G1 18 2240×980×1473 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК100 80/100 88/110 Cummins 6BT5.9-G2 18 2240×980×1473 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК105 84/105 92/115 Cummins 6BTA5.9-G2 20 2240×980×1473 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК125 100/125 110/138 Cummins 6BTAA5.9-G2 24 2240×980×1515 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК140 110/138 120/150 Cummins 6BTAA5.9-G2 24 2240×980×1515 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК150 120/150 130/163 Cummins 6CTA8.3G2 36 2274×980×1630 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК190 150/188 165/206 Cummins 6CTA8.3G2 40 2389×980×1630 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК200 160/200 172/215 Cummins 6CTAA8.3G2 45 2394×980×1660 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК250 200/250 220/275 Cummins 6LTAA8.9G2 55 2625×1130×1550 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК250 200/250 220/275 Cummins NT855-GA 67 2960×1100×1770 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК250 200/250 220/275 Cummins MTA11G2A 55 2650×1100×1820 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК275 220/275 240/300 Cummins NT855-GA 74 2960×1100×1770 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК275 220/275 250/313 Cummins NTA855-G1A 84 3050×1100×1820 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК310 250/313 280/350 Cummins NTA855-G1B 94 3050×1100×1820 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК310 250/313 280/350 Cummins MTAA11G3 60 2650×1100×1620 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК350 280/350 310/388 Cummins NTA855-G2A 70 3050×1100×1820 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК350 280/350 310/388 Cummins NTA855-G4 76 3050×1100×1820 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК375 300/375 330/413 Cummins NTAA855-G7 83 3300×1200×1950 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК375 300/375 330/413 Cummins NTAA855-G7 KTA19-G2 83 3300×1200×1950 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК410 330/413 360/450 Cummins NTAA855-G7A 86 3300×1300×1950 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК450 360/450 400/500 Cummins KTA19-G3 97 3380×1320×1850 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК500 400/500 440/550 Cummins KTA19-G4 107 3380×1320×1850 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК550 440/550 480/600 Cummins KTAA19-G5 117 3500×1550×2150 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК560 450/563 500/625 Cummins KTAA19-G5 117 3500×1550×2150 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК650 470/588 520/650 Cummins KTA19-G8 127 3500×1550×2150 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК625 500/625 550/688 Cummins KTAA19-G6A 130 3500×1550×2150 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК625 500/625 550/688 Cummins KTAA19-G7 130 3500×1550×2150 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК660 520/660 570/710 Cummins QSK19-G3 143 3750×1600×2100 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК660 520/660 570/710 Cummins KT38-G 167 4280×1765×2270 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК720 580/720 640/800 Cummins KT38-GA 167 4280×1765×2270 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК750 600/750 660/825 Cummins KTA38-G2 167 4280×1765×2270 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК800 640/800 720/900 Cummins KTA38-G2B 170 4280×1765×2370 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК900 720/900 800/1000 Cummins KTA38-G2A 191 4280×1765×2370 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК1000 800/1000 880/1100 Cummins KTA38-G5 209 4020×2056×2370 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК1125 900/1125 1000/1250 Cummins KTA38-G9 209 4150×2083×2308 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК1250 1000/1250 1100/1375 Cummins KTA50-G3 254 4828×2058×2400 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК1375 1100/1375 1200/1500 Cummins KTA50-G8 289 4828×2058×2360 по запросу Запрос КП
СЭЛМА АДК1500 1200/1500 1320/1650 Cummins KTA50-GS8 289 4828×2058×2360 по запросу Запрос КП